제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 크기의 기계 수동 조정을 형성하는 슈퍼마켓 선반 저장 Rackl 목록 | 롤러 물자: | 45 # 강철 |
---|---|---|---|
샤프트 소재: | 45# 강철 | 절단 잎 물자: | Cr12 운동 |
제어 시스템: | 파나소닉 PLC를 | 롤러에 의하여 모는 유형: | 체인 |
하이 라이트: | 기계를 형성하는 선반에 얹기 목록,금속 롤 포밍 머신 |
크기의 기계 수동 조정을 형성하는 슈퍼마켓 선반 저장 벽돌쌓기 목록
주요 특징
워크 플로우
Decoiling --- 먹이기 --- 수평하게 하기 --- 구멍을 뚫기 ---목록 형성 --- 유압 절단 --- 테이블에서
기술적인 모수
품목 | 묘사 |
생산 물자 | 냉각 압연되는 열간압연 구조 강철 및 GI |
물자 간격 | 1.0mm-2.3mm |
속도 형성 | 10-15 m/min |
역의 수 | 13의 역 |
수는의 롤러를 곧게 폅니다 | 7개의 롤러 |
배달 역의 수 | 2개의 역 |
주발동기 힘 | 15.0KW |
유압 역의 힘 | 5.5 KW |
롤러 물자 | 열처리와 단단한 크롬 도금된 HRC58-62를 가진 GCr15 |
갱구 직경 | 80mm |
갱구 물자 | 고품질 강철 45는 처리를 완료한 후에 냉각하고 부드럽게 했습니다 |
배달을 위한 자동 귀환 제어 장치 모터 힘 | 2.2KW |
펀칭기 수용량 | 100-200T (진짜 필요에 따라서) |
구멍을 뚫는 체계 | 자동 귀환 제어 장치 먹이는 체계로 고속 그리고 자동적으로 구멍을 뚫기 |
전자 제어 체계 | 가득 차있 빈도 PLC 통제 시스템, 절단 길이 ≤ 2mm의 과실 |
자르기 | 형성하는 후에 유압 절단 |
기계 성분
이름 | 단위 | Qty |
수동 Decoiler | 세트 | 1 |
펀칭기 | 세트 | 1 |
먹이고는 & 수평하게 하기 | 세트 | 1 |
기계를 형성하는 주요 목록 | 세트 | 1 |
통제 시스템 | 세트 | 1 |
절단 장치 | 세트 | 1 |
산출 테이블 | 세트 | 2 |
기계 pic
단면도 그림
담당자: Andy Yang
전화 번호: +8613921262246