제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 기계를 형성하는 직업적인 가득 차있는 자동적인 알루미늄 빗물 개골창 목록 | 판매 후 서비스 제공: | 엔지니어 서비스 기계 해외 수 |
---|---|---|---|
Formiong 속도: | 10-15m/min | 원료: | 강철판 |
롤러 물자: | 45# 강철 | 블레이드 소재: | Cr12 움직임 |
하이 라이트: | 기계 냉간 성형 롤,비 개골창 기계 |
절반 강철 빗물 개골창의 둘레에 사슬 전송을 가진 기계의 형성을 냉각 압연하십시오
주요 특징
우리의 임무는 경쟁가격에 직업적인 개골창 임명 및 고급 제품을 위한 우수한 주문 비 개골창 기계 그리고 공구를 제공하기 위한 것입니다. 목록에 의하여 형성된 제품은 tranditional ppc가 나이 들기에, 그리고 쉬운 배관하다 보다는 MOR 내구재입니다. 그것은 프로젝트에게 더 많은 것을 통합하, 모든 프로젝트의 이미지를 강화하는 돕습니다.
워크 플로우
기술적인 모수
이름 | 기계를 형성하는 비 개골창 목록 | |
물자 | 유형 | 전 그려진 강철판, PPGI, GI, PPGL 색깔 강철은 감깁니다 |
간격 | 0.4-1.0 mm | |
항복 응력 | 235-345 Mpa | |
Max.Forming 속도 | 10-15 m/min | |
롤러 물자 | 입히는 크롬을 가진 45# 강철 | |
갱구 물자 | 45# 강철 | |
롤러에 의하여 모는 유형 | 사슬 전송 | |
관제사 | 미츠비시 PLC | |
가동 유형 | 터치스크린과 단추 | |
유압 장치 압력 | 12 MPa | |
유압 역 모터 힘 | 3개 KW | |
주발동기 힘 | 5.5 KW | |
총 무게 | 대략 6000~8000 Kg | |
길이의 지수 오차 | 10m±1mm | |
전압 | 구매자의 필요조건에 380V/3 phase/50HZ 또는 |
기계 성분
이름 | Qty |
Decoiler | 1set |
기계를 형성하는 목록 | 1set |
절단 장치 | 1set |
PLC 통제 시스템 | 1set |
기름 펌프 | 1set |
산출 테이블 | 2set |
담당자: Andy Yang
전화 번호: +8613921262246