|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
조건: | 새로운 | 사용하여: | 기계를 형성 층 갑판 롤 |
---|---|---|---|
제어 시스템: | PLC 통제 | 보증: | 12 개월 |
차원 (L*W*D): | 12000x1850x1400mm | 생산 속도: | 10-15m/min |
전압: | 380V 50HZ 3phase | 색깔: | 당신의 요구 사항으로 |
무게: | 10T | 물자 간격: | 0.7-2mm |
하이 라이트: | 기계를 형성 층 갑판 롤,루핑 시트 성형 기계 |
판매를 위한 기계를 형성하는 금속 갑판 장 목록
기계를 형성하는 금속 갑판 장 목록의 소개
기계를 형성하는 금속 갑판은 컴퓨터에 의해 원조되고 낙관됩니다. 이 기계에 의해 생성한 금속 갑판에는 큰 파장에 고강도가 있습니다. 높은 건물에 사용해, 그것은 뿐만 아니라 강철 형 판을 저장하고, 또한 층의 무게를 감소시킵니다. 동일한 방위 수용량으로, 그것은 강철 검약하고 투자를 그러므로 삭감했습니다.
금속 갑판 장의 기술적인 모수는 굴러 기계를 형성하
기사 아니. | 품목 이름 | 명세 |
1 | 먹이는 물자의 폭 | 1000mm 코일 장 |
2 | 먹이는 물자의 간격 | 0.8에서 1.2 mm 코일 장 |
3 | 롤러 역 | (당겨서 주문을 받아서 만들어지는) 18-30의 역 |
4 | 갱구 직경 | 75-95mm |
5 | 생산력 | 8-15m/min |
6 | 물자 롤러 | 45# 강철 부질간 |
7 | 갱구 물자 | 45# 강철 |
8 | 무게 | 2.5-8 톤 |
9 | 길이 | 7-18m |
10 | 전압 | 380V 50Hz 3phases |
11 | 통제 | PLC |
12 | Decoiler | 5 톤 |
13 | 모터 | 3kw-15kw |
14 | 방법을 몰기 | 사슬 전송 |
15 | 사슬 크기 | 0.6 인치 2 인치 |
16 | 절단 체계 | 유압 절단기 |
금속 갑판 장의 그림은 굴러 기계를 형성하
증명서
고객 & 전시회
판매 서비스 후에
담당자: Ms. Emma Teng
전화 번호: +8613921262246
팩스: 86-510-86952138